Generatory tyrystorowe
Do pieców tyglowych
Tyrystorowe przemienniki częstotliwości typu TGM-PT przeznaczone są głównie do zasilania pieców tyglowych. Specjalny sposób sterowania mocą zapewnia prawie stały poziom mocy wyjściowej niezależny od temperatury wsadu i stopnia wypełnienia pieca. Powoduje to zwiększenie wydajności pieca.
Charakteryzują się zwartą budową, wysoką sprawnością i niezawodnością wynikającąz zastosowania sprawdzonych elementów firm światowych oraz sterowania mikroprocesorowego.
Przemienniki pracują z równoległym układem tygiel bateria kondensatorów. Produkowane są w szerokim zakresie mocy. Przystosowane są do chłodzenia wodnego. W razie potrzeby mogą być wyposażone w niezależną stację wodną.
Każde wykonanie może być dopasowane do potrzeb klienta.
Sposób oznaczania
Kod wielkości mechanicznej
| 1 - szafa | 800 x 800 x 2000 |
| 2 - szafa | 1000 x 800 x 2000 |
| 3 - szafa | 1200 x 1000 x 2000 |
| 4 - szafa | 1200 x 1000 x 2200 |
| 5 - szafa | 1600 x 1000 x 2200 |
| 6 - szafa | 3000 x 1000 x 2200 |
Typowe przetwornice częstotliwości
| Typ | Moc czynna | Częstotliwość | Typowa wielkość |
|---|---|---|---|
| [kW] | [kHz] | [kg] | |
| TGM1-2-200-PT | 200 | 2 | 300 |
| TGM1-1-200-PT | 200 | 1 | 300 |
| TGM2-1-450-PT | 450 | 2 | 750 |
| TGM2-0,5-450-PT | 450 | 0,5 | 750 |
| TGM3-1-750-PT | 750 | 1 | 1000 |
| TGM3-0,5-750-PT | 750 | 0,5 | 1000 |
| TGM4-0,5-1000-PT | 1000 | 0,5 | 1500 |
| TGM4-0,5-1500-PT | 1500 | 0,5 | 2500 |
| TGM5-0,5-2000-PT | 2000 | 0,5 | 3000 |
| TGM5-0,5-2000-PT | 2000 | 0,5 | 3000 |
| TGM6-0,5-3000-PT | 3000 | 0,5 | 5000 |
| TGM6-0,5-3000-PT | 3000 | 0,25 | 5000 |
| TGM6-1-4000-PT | 4000 | 0,25 | 6000 |
Inne wykonanie na życzenie klienta
do góry
