Nagrzewnice indukcyjne
Nagrzewnice indukcyjne do bloczków stalowych - typ IKR
Przeznaczone do nagrzewania bloczków o masie od kilku do kilkudziesięciu kilogramów. Wyposażone są w zautomatyzowany transport wsadu z wywrotnicą skrzyń, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe. Standardowo wyposażone są w mechanizm szybkiego wyciągania oraz segregator nagrzanych bloczków. Temperatura każdego bloczka jest rejestrowana. Parametry nagrzewania zadaje się na panelu sterowania, a układ automatycznie dobiera odpowiednią moc wzbudników.
Zalety
- szybkie nagrzewanie, mała ilość zgorzeliny, równomierna temperatura na przekroju
- ciągły pomiar i rejestracja temperatury każdego bloczka
- automatyczny segregator bloczków
- zabezpieczenie przed stopieniem wsadu
- możliwość nagrzewania bloczków o różnych długościach bez potrzeby regulacji mechanizmów
- mikroprocesorowe sterowanie
- szybkowymienne wzbudniki
- niskie jednostkowe zużycie energii
- natychmiastowa gotowość do pracy
- automatyczny, bezobsługowy system transportu bloczków
| Typ | Moc | Częstotliwość | Wydajność stal do 1200°C | Zużycie wody | Typowa średnica lub bok kwadratu |
|---|---|---|---|---|---|
| [kW] | [kHz] | [kg/h] | [m³/h] | [mm] | |
| IKR1-300/3 | 300 | 3 | 750 | 9 | 30 ÷ 80 |
| IKR1-400/2 | 400 | 2 | 1100 | 11 | 40 ÷ 100 |
| IKR1-500/2 | 500 | 2 | 1300 | 14 | 40 ÷ 100 |
| IKR1-600/1 | 600 | 1 | 1600 | 15 | 40 ÷ 120 |
| IKR1-800/1 | 800 | 1 | 2200 | 20 | 50 ÷ 120 |
| IKR1-1000/1 | 1000 | 1 | 2700 | 22 | 50 ÷ 120 |
| IKR1-1200/1 | 1200 | 1 | 3300 | 25 | 50 ÷ 120 |
| IKR1-1200/0,5 | 1200 | 0,5 | 3300 | 25 | 80 ÷ 120 |
| IKR1-1600/1 | 1600 | 1 | 4000 | 30 | 60 ÷ 120 |
| IKR1-2000/0,5 | 2000 | 0,5 | 5000 | 38 | 100 ÷ 120 |
Inne wykonania na życzenie klienta
Długość bloczków do 350 mm, na życzenie klienta do 600 mm.
Stosunek długości do średnicy: powyżej 1,3
do góry
